Χωρίς: καφεΐνη, γλουτένη, τεχνητά αρώματα, χρώματα, συντηρητικά, λιπαρά.
Με λίγες θερμίδες 15 kcal /100ml
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 64 kJ / 15 kcal | ||||
ΛΙΠΑΡΑ | < 0,1 g | ||||
εκ των οποίων | |||||
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ | < 0,1 g | ||||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 3,7 g | ||||
εκ των οποίων | |||||
ΣΑΚΧΑΡΑ | 3,5 g | ||||
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | < 0,1 g | ||||
ΑΛΑΤΙ | 0 g | ||||
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C | 20 mg (25%*) | ||||
*Διατροφική τιμή αναφοράς ανά 100ml |